AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอช ฟุตบอล คลับ | เสมอ | Juarez FC II | ซีเอช ฟุตบอล คลับ | เสมอ | Juarez FC II | |
![]() | 32.54% | 41.42% | 26.04% | 67.46% | 58.58% | 73.96% |
![]() | 64.91% | 59.06% | 76.02% | 64.91% | 59.06% | 76.02% |
![]() | 32.66% | 29.19% | 38.15% | 65.32% | 58.38% | 76.3% |
![]() | 67.61% | 70.45% | 61.93% | 64.77% | 59.09% | 76.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.40 3.40 |
2.05 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.75 3.10 |
3.50 3.50 |
2.20 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
3.00 3.10 |
3.50 3.50 |
2.05 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.80 0.80 |
3.00 3.10 |
3.60 3.50 |
2.05 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.81 0.85 |
3.10 3.15 |
3.60 3.45 |
2.10 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.25 |
3.50 3.50 |
2.05 2.00 |
ซีเอช ฟุตบอล คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Juarez FC II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Club Atletico San Juan de Aragon II | 2-0 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco |
เนกาซ่า 2 | 1-0 | Potosinos |
Formacion Metropolitana FC | 0-3 | Atlante FC Chalco |
Lobos ITECA | 0-5 | Titanes de Queretaro |
CS Atletico Tulancingo | 4-1 | Club Atletico Toltecas FC |
ซีเอช ฟุตบอล คลับ | 2-3 | Juarez FC II |
ซีดีซี โดมิงเกซ โอซอส | 2-2 | วัลเล เดอ ชิโก เอฟซี |
CF Cadereyta | 1-0 | FC Santiago II |
โซลอส เดอ เฮอร์โมซิลโล | 2-0 | La Tribu de Cd. Juarez |
Real Apodaca FC II | 2-5 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon |